
วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 ณ หน้าศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 ชั้น 2
พบกับบูธกิจกรรมมากมาย
| รายการตรวจ | |
|---|---|
| ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ | ✔ |
ตรวจสายตา Vision Test | ✔ |
ตรวจการได้ยิน Audiogram | ✔ |
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray | ✔ |
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด Complete Blood Count (CBC) | ✔ |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS) | ✔ |
ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล Total Cholesterol | ✔ |
ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride | ✔ |
ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด HDL-Cholesterol | ✔ |
ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด LDL-Cholesterol | ✔ |
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต Creatinine with eGFR | ✔ |
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต BUN | ✔ |
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ SGPT (ALT) | ✔ |
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ SGOT (AST) | ✔ |
| ราคา | 2,569.- |
** เมื่อซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพ Celebrate Check-up
| รายการตรวจเพิ่มเติม | ราคา |
|---|---|
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Digital Mammogram & U/S Breast (สำหรับอายุ >35 ปี) | 2,026.- |
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด U/S Whole Abdomen | 2,026.- |
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST | 2,026.- |
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน Echo | 2,026.- |
ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด Vitamin D Total | 2,026.- |
ตรวจหาพังพืดในเนื้อตับและตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ Fibro Scan | 2,026.- |
เงื่อนไขการรับบริการ
| แพ็กเกจ | |
|---|---|
แพ็กเกจ รีเทนเนอร์แบบลวด | 2,569.- |
แพ็กเกจฟอกสีฟัน Zoom Whitening | 9,900.- |
แพ็กเกจ Veneer | 13,000.- / ซี่ |
ทุกใบเสร็จที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 ยอดใช้จ่าย 5,000.- ขึ้นไป รับของสมนาคุณ ได้ที่ บูธกิจกรรมชั้น 1 หน้าบันไดเลื่อน อาคารแพทย์รังสิต 2
เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
ตั้งแต่วันนี้ -31 มกราคม 2569 (หรือจนกว่าของจะหมด)
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน