
รู้เร็ว เพิ่มโอกาสรักษาหายได้
ใครบ้างที่ควรตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปอด ?
เงื่อนไข
ไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัดใหญ่หรือ influenza เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลัน เชื้อต้นเหตุเป็นไวรัสที่เรียกว่า influenza virus หรือไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิดคือ influenza A และ B ส่วนไวรัส influenza อีกชนิดหนึ่งคือ influenza C นั้นเนื่องจากมีความรุนแรงน้อยและไม่มีความสำคัญในการแพร่ระบาดจึงอาจจะไม่นับอยู่ในกลุ่มของโรคไข้หวัดใหญ่ ไวรัสไข้หวัดใหญ่นั้นติดเชื้อในเยื่อบุทางเดินหายใจส่วนบนคือจมูกและคอและอาจลงไปถึงส่วนล่างอันได้แก่หลอดลมและปอดด้วย
อาการเตือนไข้หวัดใหญ่
เงื่อนไข


| แพ็กเกจ | ราคา |
|---|---|
| แพ็กเกจผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ (MKON66004) | 37,000 บาท |

เงื่อนไข

การส่องกล้องทางเดินอาหารนับเป็นการตรวจหาโรค หรือคัดกรองโรคทางเดินอาหาร ที่จะทำให้แพทย์เห็นรอยโรคและสิ่งผิดปกติที่ชัดเจนที่ดีที่สุด และอาจทำให้แพทย์สามารถหยุดยั้งโรคร้ายแรงได้ทัน แม้ว่าจะมีอาการเพียงเล็กน้อยก็ตาม โดยปัจจุบมีการส่องกล้องทางเดินอาหาร 2 แบบ คือ...
เงื่อนไขก่อนเข้ารับบริการ
ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าบริการดังนี้

รับชม Video เกี่ยวกับ "การส่องกล้องทางเดินอาหาร" :

| ลำดับ | รายการตรวจสุขภาพ | Basic | Basic plus | Advanced |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การเอ็กซเรย์ปอด Chest X-Ray | ✔ | ||
| 2 | การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | การตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ UA | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Blood Sugar | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5 | ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 | ตรวจระดับกรดยูริค Uric Acid | ✔ | ✔ | ✔ |
| 7 | ตรวจการทำงานของไต BUN | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8 | ตรวจการทำงานของไต Creatinine | ✔ | ✔ | ✔ |
| 9 | ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10 | ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride | ✔ | ✔ | ✔ |
| 11 | ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL-Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12 | ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL-Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ |
| 13 | ตรวจการทำงานของตับ SGPT | ✔ | ✔ | |
| 14 | ตรวจการทำงานของตับ Total protein | ✔ | ✔ | |
| 15 | ตรวจการทำงานของตับ Albumin | ✔ | ✔ | |
| 16 | ตรวจการทำงานของตับ Total bilirubin | ✔ | ✔ | |
| 17 | ตรวจการทำงานของตับ Direct bilirubin | ✔ | ✔ | |
| 18 | ตรวจการทำงานของตับ Alkalinephos./ALK | ✔ | ✔ | |
| 19 | ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ Stool Occult Blood | ✔ | ||
| 20 | การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ขณะพัก) EKG | ✔ | ||
| 21 | ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย Testosterone | ✔ | ✔ | ✔ |
| 22 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA Screening | ✔ | ||
| 23 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP Screening | ✔ | ||
| 24 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA Screening | ✔ | ✔ | ✔ |
| 25 | ค่าบริการโรงพยาบาล | ✔ | ✔ | ✔ |
| 26 | ค่าบริการพยาบาล | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2,600 | 3,100 | 4,900 |
เงื่อนไข
**โปรแกรมทั้งหมด สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทาง Online และนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการได้
**โปรแกรมทั้งหมดดังกล่าว ยังไม่รวมค่าแพทย์ โดยลูกค้าสามารถชำระค่าแพทย์ ณ วันที่เข้ารับบริการ


รายการตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้า และวิตกกังวล (สำหรับเด็กและวัยรุ่น อายุไม่เกิน 18ปี)
| ลำดับ | รายการตรวจ | |
|---|---|---|
| 1 | ค่าพบจิตแพทย์ | |
| ประเมิน Mental status examination | ✔ | |
| แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า (PHQ-9) | ✔ | |
| แบบคัดกรองโรควิตกกังวล (ST5) | ✔ | |
| 2 | ตรวจเลือด (LAB) | |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ✔ | |
| ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH) | ✔ | |
| ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (FREE T4) | ✔ | |
| ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (FREE T3) | ✔ | |
| ตรวจการทำงานของไต (BUN) | ✔ | |
| ตรวจการทำงานของไต (CREATININE) | ✔ | |
| ตรวจการทำงานของตับ LFT (LIVER FUNCTON TEST) | ✔ | |
| 3 | ค่าบริการโรงพยาบาล | ✔ |
| 4 | ค่าบริการพยาบาล | ✔ |
| 3,900 |
เงื่อนไข
Healthy Heart Happy Life Package
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และนัดหมายรับบริการได้ที่ ศูนย์หัวใจครบวงจร 24 ชั่วโมง หรือเบื้องต้นโทร 02-998-999



เงื่อนไข

การเตรียมตัวก่อนรับการตรวจสุขภาพ
รายการตรวจคัดกรองหัวใจ
| ลำดับ | รายการตรวจสุขภาพ | Programs | Pack 1 | Pack 2 | Pack 3 | Pack 4 | Pack 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ | Cardiologist Examination | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | วัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง | Vital Signs, Weight, Height | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | ตรวจและคำนวณค่าดัชนีมวลกาย | BMI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก | Chest X-Ray | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | Complete Blood Count | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 | ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ | Urine Analysis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 7 | ตรวจระดับกรดยูริค | Uric Acid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Blood Sugar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 9 | ตรวจการทำงานของไต | Creatinine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10 | ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด | Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 11 | ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด | Triglyceride | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12 | ตรวจระดับไขมันชนิดดีที่ต้านการเกิดโรค | HDL-Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 13 | ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดีที่ก่อให้เกิดโรค | LDL-Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 14 | ตรวจภาวะหลอดเลือดแข็งตัว และอุดตัน ABI | ABI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 15 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(ขณะพัก) | EKG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 16 | ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย | Exercise Stress Test | ✔ | ✔ | |||
| 17 | ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน | Echocardiography | ✔ | ✔ | |||
| 18 | บริการอาหารว่าง | Complimentary Snack Box | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 19 | สมุดรายงานตรวสุขภาพ | Medical Report | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2,900 | 3,600 | 5,900 | 5,900 | 8,000 |
เงื่อนไข
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน