RSV ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กับเด็กเล็กเท่านั้น ผู้ใหญ่ก็สามารถติดเชื้อได้เช่นกัน
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือ ผู้สูงอายุ อาการ RSV อาจรุนแรงขึ้นได้
แน่นอนว่ายิ่งสูงอายุ ภูมิคุ้มกันเราจะยิ่งลดลง ทำให้เพิ่มโอกาสติดเชื้อไวรัสได้ง่าย
โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หรืออายุ 50-59 ปี ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ หรือโรคปอด
การติดเชื้อ RSV อาจทำให้อาการรุนแรงขึ้น จนถึงขั้นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส RSV มีประโยชน์อย่างมาก เพราะสามารถป้องกันโรคทางเดินหายใจส่วนล่างที่เกิดจากเชื้อไวรัส RSV ได้ถึง94.6% ซึ่งจะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดยการฉีด จะฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ครั้งละ 1 เข็ม
วัคซีนป้องกัน RSV จะสามารถช่วยลดความรุนแรงของอาการ ไอ หายใจลำบาก ปอดอักเสบ และลดระยะเวลาการรักษาตัวใน รพ. นอกจากนี้ยังจะช่วยลด ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง อย่างอาการ ปอดบวม หลอดลมฝอยอักเสบ และลดอัตราการเสียชีวิตอีกด้วย
เงื่อนไข
ไวรัส HPV เพศไหนก็เสี่ยง !! ป้องกันก่อนสาย
วัคซีนป้องกันไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ ป้องกันได้มากถึง 90%
(สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, และ 58)
ผู้หญิง | ผู้ชาย |
◉ ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ◉ ป้องกันมะเร็งช่องคลอด/ปากช่องคลอด ◉ ป้องกันมะเร็งทวารหนัก ◉ ป้องกันช่องปากและคอ ◉ ป้องกันโรคหูดที่อวัยวะเพศ | ◉ ป้องกันมะเร็งองคชาต ◉ ป้องกันมะเร็งทวารหนัก ◉ ป้องกันช่องปากและคอ ◉ ป้องกันโรคหูดหงอกไก่ที่อวัยวะเพศ |
เงื่อนไขรับบริการ
พญ.สิริวรรณ ศรีสุวรรณ
แพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวช และมะเร็งนรีเวช
Qdenga วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ชนิดใหม่
ชนิด 2 เข็ม / 1 ท่าน (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป)
✓ ป้องกันเชื้อไวรัสไข้เลือดออกสูงถึง 80.2 %
✓ ลดอัตราการนอน ร.พ. สูงถึง 90.4%
✓ ไม่ต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด
✓ ไม่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกก็ฉีดได้
เงื่อนไข
ผลการตรวจช่วยวินิจฉัยโรค ประเมินระดับความรุนแรงของโรค
✓ ความผิดปกติระหว่างการนอนหลับ
✓ โรคหายใจขณะหลับ
✓ การกระตุกของกล้ามเนื้อต่างๆ
รายการที่ครอบคลุม
รายการที่ไม่ครอบคลุม
เงื่อนไข
โรคระบบทางเดินอาหาร
ปัจจุบันการตรวจคัดกรองความเสี่ยงการโรคระบบทางเดินอาหารสำคัญไม่แพ้กับการตรวจคัดโรคอื่นๆ โดยคนที่ควรตรวจคัดกรองความเสี่ยงทางเดินอาหาร ได้แก่…
อาการไหนที่บ่งบอกว่าควรตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหาร
ลำดับ | รายการตรวจสุขภาพ | Programs | Advanced (Upper) | Advanced (Lower) | Exclusive |
---|---|---|---|---|---|
1 | ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ | Physical Examination by Gatroenterologist | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง | Vital Signs, Weight, Height | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | ตรวจและคำนวณค่าดัชนีมวลกาย | BMI | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจด้วยฟีล์มใหญ่ | Chest X-Ray | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน | US Upper Abdomen | ✔ | ||
6 | ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง | US Lower Abdomen | ✔ | ||
7 | ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง | US Whole Abdomen | ✔ | ||
8 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG | ✔ | ✔ | ✔ |
9 | ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | Complete Blood Count (CBC) | ✔ | ✔ | ✔ |
10 | ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar (FBS) | ✔ | ||
11 | ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม | HbA1C | ✔ | ✔ | ✔ |
12 | ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล | Total Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ |
13 | ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด | HDL-Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ |
14 | ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด | LDL-Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ |
15 | ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือด | Triglyceride | ✔ | ✔ | ✔ |
16 | ตรวจการทำงานของไต | Creatinine with eGFR | ✔ | ✔ | ✔ |
17 | ตรวจการทำงานของไต | Bun | ✔ | ||
18 | ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ | Urine Analysis | ✔ | ✔ | |
19 | ตรวจการทำงานของตับ | Alk Phosphatase | ✔ | ✔ | ✔ |
20 | ตรวจการทำงานของตับ | SGOT (AST) | ✔ | ||
21 | ตรวจการทำงานของตับ | SGPT (ALT) | ✔ | ✔ | ✔ |
22 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | TSH | ✔ | ✔ | ✔ |
23 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | FREET4 | ✔ | ||
24 | ตรวจความสมดุลย์ของเกลือแร่ | Electrolyte | ✔ | ||
25 | ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี | HBsAg | ✔ | ✔ | ✔ |
26 | ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี | Anti HBs | ✔ | ||
27 | ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี | Anti HCV | ✔ | ✔ | ✔ |
3,900 | 3,900 | 4,900 |
เงื่อนไข
รักลูก อย่าให้ลูก โตก่อนวัย
แพ็กเกจตรวจคัดกรองภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
รายการตรวจ | ชาย,หญิง |
---|---|
ตรวจร่างกายโดยกุมารแพทย์เฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อ | ✓ |
ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ - E2 (Estradiol) | ✓ |
ตรวจเลือดวิเคราะห์ฮอร์โมน -LH (Blood) | ✓ |
ตรวจฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญของไข่– FSH | ✓ |
ตรวจเลือดหาฮอร์โมนสารบ่งชี้โรคมะเร็ง - HCG (B-HCG) | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ – AFP | ✓ |
ตรวจวัดอายุกระดูกโดยการเอกซ์เรย์ (Film Bone age) | ✓ |
ราคา | 2,900 บาท |
โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อ
ราคา 2,900.-
เงื่อนไข
รายการตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Premium (อายุมากว่า 60 ปี)
รายการตรวจ | สำหรับผู้ชาย (Male) | สำหรับผู้หญิง (Female) |
---|---|---|
ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | ||
ชักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | ✓ | ✓ |
ตรวจวัดพื้นฐาน ,วัดสัญญาณชีพ (Vital Signs, Weight, Height) | ✓ | ✓ |
ตรวจและคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) | ✓ | ✓ |
ตรวจการได้ยิน (Audiogram) | ✓ | ✓ |
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (Complete Blood Count (CBC) | ✓ | ✓ |
การตรวจสุขภาพตา | ||
ตรวจสายตา (Vision Test) | ✓ | ✓ |
การตรวจ X-ray & Ultrasound | ||
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray) | ✓ | ✓ |
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) | ✓ | ✓ |
การตรวจปัสสาวะ อุจจาระ | ||
ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ (Stool Occult Blood) | ✓ | ✓ |
การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | ||
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar (FBS) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) | ✓ | ✓ |
การตรวจระดับไขมันในเลือด | ||
ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล (Total Cholesterol) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด (HDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด (LDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
การตรวจการทำงานของไต | ||
ตรวจการทำงานของไต (Bun) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine with eGFR) | ✓ | ✓ |
การตรวจการทำงานของตับ | ||
ตรวจการทํางานของตับ (SGOT (AST) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ SGPT (ALT) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ (Alk Phosphatase) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ (Total Bilirubin ) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ (Direct Bilirubin) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ (Albumin) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ (Total Protein) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทำงานของตับอ่อน (Amylase (Total) | ✓ | ✓ |
การตรวจหัวใจและหลอดเลือด | ||
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ✓ | ✓ |
ตรวจการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงหัวใจ (ECHO) | ✓ | ✓ |
ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (Ankle Brachial index (ABI) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้การอักเสบของหลอดเลือดแดง (C-Reactive Protein (hsCRP) | ✓ | ✓ |
การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง | ||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (Carcinoembryanic antigen (CEA) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (Alpha fetoprotein (AFP) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 12-5) | ✓ | |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA 15-3) | ✓ | |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic specific Ag (PSA) | ✓ | |
การตรวจต่อมไทรอยด์ | ||
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (FREET4) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (FREET3) | ✓ | ✓ |
การตรวจระดับฮอร์โมน | ||
ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) | ✓ | |
ตรวจระดับฮอร์โมน (Luteinizing Hormone (LH) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับฮอร์โมน (Follicle Stimulation Hormone (FSH) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด (DHEA Sulfate (DHEAS) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง (Estradiol (E2) | ✓ | |
ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง (Progesterone) | ✓ | |
การตรวจวิตามิน | ||
ตรวจวิตามิน บี 12 (Vitamin B12) | ✓ | ✓ |
ตรวจวิตามิน ดี (Vitamin D) | ✓ | ✓ |
การตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด | ||
ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด (Sodium) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด (Potassium) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด (Chloride) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด (Carbondioxide (CO2) | ✓ | ✓ |
การตรวจกรดยูริค (Uric Acid) | ✓ | ✓ |
การตรวจกรดโฟลิก (Folic Acid (Serum) | ✓ | ✓ |
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram with Ultrasound Breast) | ✓ | |
การตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ (Ultrasound Thyroid) | ✓ | ✓ |
การตรวจความหนาแน่ของมวลกระดูก 2 ส่วน (Bone Mineral Density 2 Part (BMD) | ✓ | ✓ |
การตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | ✓ | ✓ |
ราคา | 17,900 บาท | 19,900 บาท |
เงื่อนไข
รายการตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Advanced (ช่วงอายุ 25-34 ปี)
รายการตรวจ | สำหรับผู้ชาย (Male) | สำหรับผู้หญิง (Female) |
---|---|---|
ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | ||
ชักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | ✓ | ✓ |
ตรวจวัดพื้นฐาน วัดสัญญาณชีพ (Vital Signs, Weight, Height) | ✓ | ✓ |
ตรวจและคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) | ✓ | ✓ |
ตรวจการได้ยิน (Audiogram) | ✓ | ✓ |
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (Complete Blood Count) | ✓ | ✓ |
การตรวจสุขภาพตา | ||
ตรวจสายตา (Vision Test) | ✓ | ✓ |
การตรวจ X-ray & Ultrasound | ||
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray) | ✓ | ✓ |
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) | ✓ | ✓ |
การตรวจปัสสาวะ | ||
ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | ✓ | ✓ |
การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | ||
ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar (FBS) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) | ✓ | ✓ |
การตรวจระดับไขมันในเลือด | ||
ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล (Total Cholesterol) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด (HDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด (LDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
การตรวจการทำงานของไต | ||
ตรวจการทํางานของไต (Bun) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของไต (Creatinine with eGFR) | ✓ | ✓ |
การตรวจการทํางานของตับ | ||
ตรวจการทํางานของตับ SGOT (AST) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ SGPT (ALT) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ (Alk Phosphatase) | ✓ | ✓ |
การตรวจหัวใจและหลอดเลือด | ||
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ✓ | ✓ |
การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง | ||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (Carcinoembryanic antigen (CEA) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (Alpha fetoprotein (AFP) | ✓ | ✓ |
การตรวจต่อมไทรอยด์ | ||
ตรวจการทํางานของต่อมไทรอยด์ (TSH) | ✓ | ✓ |
การตรวจกรดยูริค (Uric Acid) | ✓ | ✓ |
การตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | ✓ | ✓ |
ราคา | 3,990 บาท | 3,990 บาท |
เงื่อนไข
รายการตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Ultimate (ช่วงอายุ 50-59 ปี)
รายการตรวจ | สำหรับผู้ชาย (Male) | สำหรับผู้หญิง (Female) |
---|---|---|
ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | ||
ชักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | ✓ | ✓ |
ตรวจวัดพื้นฐาน ,วัดสัญญาณชีพ (Vital Signs, Weight, Height) | ✓ | ✓ |
ตัวและวัดคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) | ✓ | ✓ |
ตรวจการได้ยิน (Audiogram) | ✓ | ✓ |
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (Complete Blood Count (CBC) | ✓ | ✓ |
การตรวจสุขภาพตา | ||
ตรวจสายตา (Vision Test) | ✓ | ✓ |
การตรวจ X-ray & Ultrasound | ||
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray) | ✓ | ✓ |
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) | ✓ | ✓ |
การตรวจปัสสาวะ | ||
ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | ✓ | ✓ |
การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | ||
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar (FBS) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) | ✓ | ✓ |
การตรวจระดับไขมันในเลือด | ||
ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล (Total Cholesterol) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด (HDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด (LDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
การตรวจการทำงานของไต | ||
ตรวจการทำงานของไต (Bun) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine with eGFR) | ✓ | ✓ |
การตรวจการทำงานของตับ | ||
ตรวจการทํางานของตับ (SGOT (AST) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ SGPT (ALT) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ (Alk Phosphatase) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ (Total Bilirubin ) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ (Total Protein) | ✓ | ✓ |
การตรวจหัวใจและหลอดเลือด | ||
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ✓ | ✓ |
ตรวจการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงหัวใจ (ECHO) | ✓ | ✓ |
ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (Ankle Brachial index (ABI) | ✓ | ✓ |
การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง | ||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (Carcinoembryanic antigen (CEA) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (Alpha fetoprotein (AFP) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 12-5) | ✓ | |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA 15-3) | ✓ | |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic specific Ag (PSA) | ✓ | |
การตรวจต่อมไทรอยด์ | ||
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (FREET4) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (FREET3) | ✓ | ✓ |
การตรวจกรดยูริค (Uric Acid) | ✓ | ✓ |
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram with Ultrasound Breast) | ✓ | |
การตรวจความหนาแน่ของมวลกระดูก 2 ส่วน (Bone Mineral Density 2 Part (BMD) | ✓ | ✓ |
การตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | ✓ | ✓ |
ราคา | 12,000 บาท | 15,000 บาท |
เงื่อนไข
รายการตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Gold (ช่วงอายุ 15-24 ปี)
รายการตรวจ | สำหรับผู้ชาย (Male) | สำหรับผู้หญิง (Female) |
---|---|---|
ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | ||
ชักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | ✓ | ✓ |
ตรวจวัดพื้นฐาน วัดสัญญาณชีพ (Vital Signs, Weight, Height) | ✓ | ✓ |
ตัวและวัดคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) | ✓ | ✓ |
ตรวจการได้ยิน (Audiogram) | ✓ | ✓ |
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (Complete Blood Count) | ✓ | ✓ |
การตรวจสุขภาพตา | ||
ตรวจสายตา (Vision Test) | ✓ | ✓ |
การตรวจ X-ray & Ultrasound | ||
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray) | ✓ | ✓ |
ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar (FBS) | ✓ | ✓ |
ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล (Total Cholesterol ) | ✓ | ✓ |
การตรวจ X-ray & Ultrasound | ||
ตรวจการทํางานของไต (Bun) | ✓ | ✓ |
การตรวจปัสสาวะ | ||
ตรวจการทํางานของตับ SGOT (AST) | ✓ | ✓ |
การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | ||
ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) | ✓ | ✓ |
การตรวจระดับไขมันในเลือด | ||
ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ | ✓ |
การตรวจการทำงานของไต | ||
ตรวจการทํางานของไต (Creatinine with eGFR) | ✓ | ✓ |
การตรวจการทำงานของตับ | ||
ตรวจการทํางานของตับ SGPT (ALT) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ (Alk Phosphatase) | ✓ | ✓ |
ราคา | 1,500 บาท | 1,500 บาท |
เงื่อนไข
รายการตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive (ช่วงอายุ 35-49 ปี)
รายการตรวจ | สำหรับผู้ชาย (Male) | สำหรับผู้หญิง (Female) |
---|---|---|
ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | ||
ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | ✓ | ✓ |
ตรวจวัดพื้นฐาน ,วัดสัญญาณชีพ (Vital Signs, Weight, Height) | ✓ | ✓ |
ตรวจและคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) | ✓ | ✓ |
ตรวจการได้ยิน (Audiogram) | ✓ | ✓ |
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (Complete Blood Count (CBC) | ✓ | ✓ |
การตรวจสุขภาพตา | ||
ตรวจสายตา (Vision Test) | ✓ | ✓ |
การตรวจ X-ray & Ultrasound | ||
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray) | ✓ | ✓ |
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) | ✓ | ✓ |
การตรวจปัสสาวะ | ||
ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | ✓ | ✓ |
การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | ||
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar (FBS) | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C ) | ✓ | ✓ |
การตรวจระดับไขมันในเลือด | ||
ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล (Total Cholesterol) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด (HDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด (LDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
การตรวจการทำงานของไต | ||
ตรวจการทำงานของไต (Bun) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine with eGFR) | ✓ | ✓ |
การตรวจการทำงานของตับ | ||
ตรวจการทํางานของตับ SGOT (AST) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ SGPT (ALT) | ✓ | ✓ |
ตรวจการทํางานของตับ (Alk Phosphatase) | ✓ | ✓ |
การตรวจหัวใจและหลอดเลือด | ||
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ✓ | ✓ |
ตรวจการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงหัวใจ (ECHO) | ✓ | ✓ |
การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง | ||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (Carcinoembryanic antigen (CEA) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (Alpha fetoprotein (AFP) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 12-5) | ✓ | |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA 15-3) | ✓ | |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9) | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic specific Ag (PSA) | ✓ | |
การตรวจต่อมไทรอยด์ | ||
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH) | ✓ | ✓ |
การตรวจวิตามิน | ||
ตรวจวิตามิน บี 12 (Vitamin B12) | ✓ | ✓ |
ตรวจวิตามิน ดี (Vitamin D) | ✓ | ✓ |
การตรวจกรดยูริค (Uric Acid) | ✓ | ✓ |
การตรวจกรดโฟลิก (Folic Acid (Serum)) | ✓ | ✓ |
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram with Ultrasound Breast) | ✓ | |
การตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ (Ultrasound Thyroid) | ✓ | ✓ |
การตรวจความหนาแน่ของมวลกระดูก 2 ส่วน (Bone Mineral Density 2 Part (BMD) | ✓ | ✓ |
การตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | ✓ | ✓ |
ราคา | 11,800 บาท | 14,000 บาท |
เงื่อนไข
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน