
Qdenga วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ชนิดใหม่
ชนิด 2 เข็ม / 1 ท่าน (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป)
✓ ป้องกันเชื้อไวรัสไข้เลือดออกสูงถึง 80.2 %
✓ ลดอัตราการนอน ร.พ. สูงถึง 90.4%
✓ ไม่ต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด
✓ ไม่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกก็ฉีดได้
เงื่อนไข

ผลการตรวจช่วยวินิจฉัยโรค ประเมินระดับความรุนแรงของโรค
✓ ความผิดปกติระหว่างการนอนหลับ
✓ โรคหายใจขณะหลับ
✓ การกระตุกของกล้ามเนื้อต่างๆ
รายการที่ครอบคลุม
รายการที่ไม่ครอบคลุม
เงื่อนไข
โรคระบบทางเดินอาหาร
ปัจจุบันการตรวจคัดกรองความเสี่ยงการโรคระบบทางเดินอาหารสำคัญไม่แพ้กับการตรวจคัดโรคอื่นๆ โดยคนที่ควรตรวจคัดกรองความเสี่ยงทางเดินอาหาร ได้แก่…
อาการไหนที่บ่งบอกว่าควรตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหาร
| ลำดับ | รายการตรวจสุขภาพ | Programs | Advanced (Upper) | Advanced (Lower) | Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ | Physical Examination by Gatroenterologist | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง | Vital Signs, Weight, Height | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | ตรวจและคำนวณค่าดัชนีมวลกาย | BMI | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจด้วยฟีล์มใหญ่ | Chest X-Ray | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5 | ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน | US Upper Abdomen | ✔ | ||
| 6 | ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง | US Lower Abdomen | ✔ | ||
| 7 | ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง | US Whole Abdomen | ✔ | ||
| 8 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG | ✔ | ✔ | ✔ |
| 9 | ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | Complete Blood Count (CBC) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10 | ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar (FBS) | ✔ | ||
| 11 | ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม | HbA1C | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12 | ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล | Total Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ |
| 13 | ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด | HDL-Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ |
| 14 | ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด | LDL-Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ |
| 15 | ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือด | Triglyceride | ✔ | ✔ | ✔ |
| 16 | ตรวจการทำงานของไต | Creatinine with eGFR | ✔ | ✔ | ✔ |
| 17 | ตรวจการทำงานของไต | Bun | ✔ | ||
| 18 | ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ | Urine Analysis | ✔ | ✔ | |
| 19 | ตรวจการทำงานของตับ | Alk Phosphatase | ✔ | ✔ | ✔ |
| 20 | ตรวจการทำงานของตับ | SGOT (AST) | ✔ | ||
| 21 | ตรวจการทำงานของตับ | SGPT (ALT) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 22 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | TSH | ✔ | ✔ | ✔ |
| 23 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | FREET4 | ✔ | ||
| 24 | ตรวจความสมดุลย์ของเกลือแร่ | Electrolyte | ✔ | ||
| 25 | ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี | HBsAg | ✔ | ✔ | ✔ |
| 26 | ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี | Anti HBs | ✔ | ||
| 27 | ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี | Anti HCV | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3,900 | 3,900 | 4,900 |
เงื่อนไข

รักลูก อย่าให้ลูก โตก่อนวัย
แพ็กเกจตรวจคัดกรองภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
| รายการตรวจ | ชาย,หญิง |
|---|---|
| ตรวจร่างกายโดยกุมารแพทย์เฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อ | ✓ |
| ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ - E2 (Estradiol) | ✓ |
| ตรวจเลือดวิเคราะห์ฮอร์โมน -LH (Blood) | ✓ |
| ตรวจฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญของไข่– FSH | ✓ |
| ตรวจเลือดหาฮอร์โมนสารบ่งชี้โรคมะเร็ง - HCG (B-HCG) | ✓ |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ – AFP | ✓ |
| ตรวจวัดอายุกระดูกโดยการเอกซ์เรย์ (Film Bone age) | ✓ |
| ราคา | 2,900 บาท |
โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อ
ราคา 2,900.-
เงื่อนไข

รายการตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Premium (อายุมากว่า 60 ปี)
| รายการตรวจ | สำหรับผู้ชาย (Male) | สำหรับผู้หญิง (Female) |
|---|---|---|
| ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | ||
| ชักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | ✓ | ✓ |
| ตรวจวัดพื้นฐาน ,วัดสัญญาณชีพ (Vital Signs, Weight, Height) | ✓ | ✓ |
| ตรวจและคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการได้ยิน (Audiogram) | ✓ | ✓ |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (Complete Blood Count (CBC) | ✓ | ✓ |
| การตรวจสุขภาพตา | ||
| ตรวจสายตา (Vision Test) | ✓ | ✓ |
| การตรวจ X-ray & Ultrasound | ||
| ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray) | ✓ | ✓ |
| ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) | ✓ | ✓ |
| การตรวจปัสสาวะ อุจจาระ | ||
| ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | ✓ | ✓ |
| ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ (Stool Occult Blood) | ✓ | ✓ |
| การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | ||
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar (FBS) | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) | ✓ | ✓ |
| การตรวจระดับไขมันในเลือด | ||
| ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล (Total Cholesterol) | ✓ | ✓ |
| ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ | ✓ |
| ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด (HDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
| ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด (LDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
| การตรวจการทำงานของไต | ||
| ตรวจการทำงานของไต (Bun) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทำงานของไต (Creatinine with eGFR) | ✓ | ✓ |
| การตรวจการทำงานของตับ | ||
| ตรวจการทํางานของตับ (SGOT (AST) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทํางานของตับ SGPT (ALT) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทํางานของตับ (Alk Phosphatase) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทํางานของตับ (Total Bilirubin ) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทํางานของตับ (Direct Bilirubin) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทํางานของตับ (Albumin) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทํางานของตับ (Total Protein) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทำงานของตับอ่อน (Amylase (Total) | ✓ | ✓ |
| การตรวจหัวใจและหลอดเลือด | ||
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงหัวใจ (ECHO) | ✓ | ✓ |
| ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (Ankle Brachial index (ABI) | ✓ | ✓ |
| ตรวจหาสารบ่งชี้การอักเสบของหลอดเลือดแดง (C-Reactive Protein (hsCRP) | ✓ | ✓ |
| การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง | ||
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (Carcinoembryanic antigen (CEA) | ✓ | ✓ |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (Alpha fetoprotein (AFP) | ✓ | ✓ |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 12-5) | ✓ | |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA 15-3) | ✓ | |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9) | ✓ | ✓ |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic specific Ag (PSA) | ✓ | |
| การตรวจต่อมไทรอยด์ | ||
| ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (FREET4) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (FREET3) | ✓ | ✓ |
| การตรวจระดับฮอร์โมน | ||
| ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) | ✓ | |
| ตรวจระดับฮอร์โมน (Luteinizing Hormone (LH) | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับฮอร์โมน (Follicle Stimulation Hormone (FSH) | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด (DHEA Sulfate (DHEAS) | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง (Estradiol (E2) | ✓ | |
| ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง (Progesterone) | ✓ | |
| การตรวจวิตามิน | ||
| ตรวจวิตามิน บี 12 (Vitamin B12) | ✓ | ✓ |
| ตรวจวิตามิน ดี (Vitamin D) | ✓ | ✓ |
| การตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด | ||
| ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด (Sodium) | ✓ | ✓ |
| ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด (Potassium) | ✓ | ✓ |
| ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด (Chloride) | ✓ | ✓ |
| ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด (Carbondioxide (CO2) | ✓ | ✓ |
| การตรวจกรดยูริค (Uric Acid) | ✓ | ✓ |
| การตรวจกรดโฟลิก (Folic Acid (Serum) | ✓ | ✓ |
| การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram with Ultrasound Breast) | ✓ | |
| การตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ (Ultrasound Thyroid) | ✓ | ✓ |
| การตรวจความหนาแน่ของมวลกระดูก 2 ส่วน (Bone Mineral Density 2 Part (BMD) | ✓ | ✓ |
| การตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | ✓ | ✓ |
| ราคา | 17,900 บาท | 19,900 บาท |
เงื่อนไข

รายการตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Advanced (ช่วงอายุ 25-34 ปี)
| รายการตรวจ | สำหรับผู้ชาย (Male) | สำหรับผู้หญิง (Female) |
|---|---|---|
| ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | ||
| ชักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | ✓ | ✓ |
| ตรวจวัดพื้นฐาน วัดสัญญาณชีพ (Vital Signs, Weight, Height) | ✓ | ✓ |
| ตรวจและคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการได้ยิน (Audiogram) | ✓ | ✓ |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (Complete Blood Count) | ✓ | ✓ |
| การตรวจสุขภาพตา | ||
| ตรวจสายตา (Vision Test) | ✓ | ✓ |
| การตรวจ X-ray & Ultrasound | ||
| ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray) | ✓ | ✓ |
| ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) | ✓ | ✓ |
| การตรวจปัสสาวะ | ||
| ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | ✓ | ✓ |
| การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | ||
| ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar (FBS) | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) | ✓ | ✓ |
| การตรวจระดับไขมันในเลือด | ||
| ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล (Total Cholesterol) | ✓ | ✓ |
| ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ | ✓ |
| ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด (HDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
| ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด (LDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
| การตรวจการทำงานของไต | ||
| ตรวจการทํางานของไต (Bun) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทํางานของไต (Creatinine with eGFR) | ✓ | ✓ |
| การตรวจการทํางานของตับ | ||
| ตรวจการทํางานของตับ SGOT (AST) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทํางานของตับ SGPT (ALT) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทํางานของตับ (Alk Phosphatase) | ✓ | ✓ |
| การตรวจหัวใจและหลอดเลือด | ||
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ✓ | ✓ |
| การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง | ||
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (Carcinoembryanic antigen (CEA) | ✓ | ✓ |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (Alpha fetoprotein (AFP) | ✓ | ✓ |
| การตรวจต่อมไทรอยด์ | ||
| ตรวจการทํางานของต่อมไทรอยด์ (TSH) | ✓ | ✓ |
| การตรวจกรดยูริค (Uric Acid) | ✓ | ✓ |
| การตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | ✓ | ✓ |
| ราคา | 3,990 บาท | 3,990 บาท |
เงื่อนไข

รายการตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Ultimate (ช่วงอายุ 50-59 ปี)
| รายการตรวจ | สำหรับผู้ชาย (Male) | สำหรับผู้หญิง (Female) |
|---|---|---|
| ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | ||
| ชักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | ✓ | ✓ |
| ตรวจวัดพื้นฐาน ,วัดสัญญาณชีพ (Vital Signs, Weight, Height) | ✓ | ✓ |
| ตัวและวัดคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการได้ยิน (Audiogram) | ✓ | ✓ |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (Complete Blood Count (CBC) | ✓ | ✓ |
| การตรวจสุขภาพตา | ||
| ตรวจสายตา (Vision Test) | ✓ | ✓ |
| การตรวจ X-ray & Ultrasound | ||
| ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray) | ✓ | ✓ |
| ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) | ✓ | ✓ |
| การตรวจปัสสาวะ | ||
| ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | ✓ | ✓ |
| การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | ||
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar (FBS) | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) | ✓ | ✓ |
| การตรวจระดับไขมันในเลือด | ||
| ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล (Total Cholesterol) | ✓ | ✓ |
| ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ | ✓ |
| ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด (HDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
| ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด (LDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
| การตรวจการทำงานของไต | ||
| ตรวจการทำงานของไต (Bun) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทำงานของไต (Creatinine with eGFR) | ✓ | ✓ |
| การตรวจการทำงานของตับ | ||
| ตรวจการทํางานของตับ (SGOT (AST) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทํางานของตับ SGPT (ALT) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทํางานของตับ (Alk Phosphatase) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทํางานของตับ (Total Bilirubin ) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทํางานของตับ (Total Protein) | ✓ | ✓ |
| การตรวจหัวใจและหลอดเลือด | ||
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงหัวใจ (ECHO) | ✓ | ✓ |
| ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (Ankle Brachial index (ABI) | ✓ | ✓ |
| การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง | ||
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (Carcinoembryanic antigen (CEA) | ✓ | ✓ |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (Alpha fetoprotein (AFP) | ✓ | ✓ |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 12-5) | ✓ | |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA 15-3) | ✓ | |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9) | ✓ | ✓ |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic specific Ag (PSA) | ✓ | |
| การตรวจต่อมไทรอยด์ | ||
| ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (FREET4) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (FREET3) | ✓ | ✓ |
| การตรวจกรดยูริค (Uric Acid) | ✓ | ✓ |
| การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram with Ultrasound Breast) | ✓ | |
| การตรวจความหนาแน่ของมวลกระดูก 2 ส่วน (Bone Mineral Density 2 Part (BMD) | ✓ | ✓ |
| การตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | ✓ | ✓ |
| ราคา | 12,000 บาท | 15,000 บาท |
เงื่อนไข

รายการตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Gold (ช่วงอายุ 15-24 ปี)
| รายการตรวจ | สำหรับผู้ชาย (Male) | สำหรับผู้หญิง (Female) |
|---|---|---|
| ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | ||
| ชักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | ✓ | ✓ |
| ตรวจวัดพื้นฐาน วัดสัญญาณชีพ (Vital Signs, Weight, Height) | ✓ | ✓ |
| ตัวและวัดคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการได้ยิน (Audiogram) | ✓ | ✓ |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (Complete Blood Count) | ✓ | ✓ |
| การตรวจสุขภาพตา | ||
| ตรวจสายตา (Vision Test) | ✓ | ✓ |
| การตรวจ X-ray & Ultrasound | ||
| ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray) | ✓ | ✓ |
| ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar (FBS) | ✓ | ✓ |
| ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล (Total Cholesterol ) | ✓ | ✓ |
| การตรวจ X-ray & Ultrasound | ||
| ตรวจการทํางานของไต (Bun) | ✓ | ✓ |
| การตรวจปัสสาวะ | ||
| ตรวจการทํางานของตับ SGOT (AST) | ✓ | ✓ |
| การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | ||
| ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) | ✓ | ✓ |
| การตรวจระดับไขมันในเลือด | ||
| ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ | ✓ |
| การตรวจการทำงานของไต | ||
| ตรวจการทํางานของไต (Creatinine with eGFR) | ✓ | ✓ |
| การตรวจการทำงานของตับ | ||
| ตรวจการทํางานของตับ SGPT (ALT) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทํางานของตับ (Alk Phosphatase) | ✓ | ✓ |
| ราคา | 1,500 บาท | 1,500 บาท |
เงื่อนไข

รายการตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive (ช่วงอายุ 35-49 ปี)
| รายการตรวจ | สำหรับผู้ชาย (Male) | สำหรับผู้หญิง (Female) |
|---|---|---|
| ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | ||
| ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | ✓ | ✓ |
| ตรวจวัดพื้นฐาน ,วัดสัญญาณชีพ (Vital Signs, Weight, Height) | ✓ | ✓ |
| ตรวจและคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการได้ยิน (Audiogram) | ✓ | ✓ |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (Complete Blood Count (CBC) | ✓ | ✓ |
| การตรวจสุขภาพตา | ||
| ตรวจสายตา (Vision Test) | ✓ | ✓ |
| การตรวจ X-ray & Ultrasound | ||
| ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray) | ✓ | ✓ |
| ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) | ✓ | ✓ |
| การตรวจปัสสาวะ | ||
| ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | ✓ | ✓ |
| การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | ||
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar (FBS) | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C ) | ✓ | ✓ |
| การตรวจระดับไขมันในเลือด | ||
| ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล (Total Cholesterol) | ✓ | ✓ |
| ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ | ✓ |
| ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด (HDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
| ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด (LDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
| การตรวจการทำงานของไต | ||
| ตรวจการทำงานของไต (Bun) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทำงานของไต (Creatinine with eGFR) | ✓ | ✓ |
| การตรวจการทำงานของตับ | ||
| ตรวจการทํางานของตับ SGOT (AST) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทํางานของตับ SGPT (ALT) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทํางานของตับ (Alk Phosphatase) | ✓ | ✓ |
| การตรวจหัวใจและหลอดเลือด | ||
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงหัวใจ (ECHO) | ✓ | ✓ |
| การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง | ||
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (Carcinoembryanic antigen (CEA) | ✓ | ✓ |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (Alpha fetoprotein (AFP) | ✓ | ✓ |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 12-5) | ✓ | |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA 15-3) | ✓ | |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9) | ✓ | ✓ |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic specific Ag (PSA) | ✓ | |
| การตรวจต่อมไทรอยด์ | ||
| ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH) | ✓ | ✓ |
| การตรวจวิตามิน | ||
| ตรวจวิตามิน บี 12 (Vitamin B12) | ✓ | ✓ |
| ตรวจวิตามิน ดี (Vitamin D) | ✓ | ✓ |
| การตรวจกรดยูริค (Uric Acid) | ✓ | ✓ |
| การตรวจกรดโฟลิก (Folic Acid (Serum)) | ✓ | ✓ |
| การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram with Ultrasound Breast) | ✓ | |
| การตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ (Ultrasound Thyroid) | ✓ | ✓ |
| การตรวจความหนาแน่ของมวลกระดูก 2 ส่วน (Bone Mineral Density 2 Part (BMD) | ✓ | ✓ |
| การตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | ✓ | ✓ |
| ราคา | 11,800 บาท | 14,000 บาท |
เงื่อนไข
สาเหตุของโรคงูสวัด เกิดจากอะไร ?
เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Varicella Zoster ซึ่งแฝงอยู่ตามปมประสาทของผู้ที่เคยเป็นโรคสุกใส และเมื่อร่างกายอ่อนแอหรือภูมิคุ้มกันตกเชื้อจะถูกกระตุ้นและกลายเป็นโรคงูสวัด โดยกลุ่มความเสี่ยงสูงคือ กลุ่มผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป และผู้ที่เคยเป็นอีสุกอีใส
อาการเตือนที่ต้องรู้
โรคแทรกซ้อนที่ต้องระวัง
การป้องกันที่จะช่วยลดความเสี่ยงโรคแทรกซ้อนรุนแรง
เงื่อนไขแพ็กเกจ


IUI คือ การปฏิสนธิแบบธรรมชาติ ไม่ใช่การปฏิสนธิภายนอก หรือ การทำเด็กหลอดแก้ว แบบ IVF/ICS IUI เป็นวิธีนำน้ำเชื้ออสุจิของฝ่ายชาย ฉีดเข้าโพรงมดลูกของฝ่ายหญิงในช่วงเวลาตกไข่ (ไข่และอสุจิปฏิสนธิเอง) เพื่อเป็นการย่นระยะทางให้อสุจิเจอกับไข่เร็วขึ้น เป็นวิธีใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดอีกวิธีหนึ่งที่ ซึ่งวิธีนี้ฝ่ายชายควรมีตัวอสุจิที่แข็งแรงหลังการผ่านการคัดกรองแล้ว 1 ล้านตัวขึ้นไป หากมีน้อยกว่านั้นโอกาสตั้งครรภ์จะน้อยลงมาก
| รายการที่ครอบคลุม | รายการที่ไม่ครอบคลุม |
| ●รับยากระตุ้นไข่แบบรับประทาน (จำนวน10 เม็ด) ●อัลตราซาวด์ดูการเจริญเติบโตของไข่ ●ฉีดยาทำให้ไข่ตก 1 เข็ม ●ค่าแพทย์เฉพาะทางผู้มีบุตรยาก, ค่าบริการพยาบาลและบริการโรงพยาบาล | ●ไม่รวมค่าตรวจร่างกาย ค่าปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มการรักษา ●ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากในแพ็กเกจหรือมีภาวะแทรกซ้อน ●ไม่รวมค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก |

พญ.พัชรินทร์ เกียรติสารพิภพ
สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้มีบุตรยาก
อ่านเพิ่มเติม


IUI คืออะไร?
