แพ็กเกจ โปรจับคู่ Botox
แพ็กเกจฉีด Botox ยี่ห้อ Nabota
ลำดับ | รายการ | ราคาปกติ (บาท) |
---|---|---|
1 | Size S จำนวน 50 Unit ท่านที่ 1 | 4,500 |
2 | Size S จำนวน 50 Unit ท่านที่ 2 | 4,500 |
3 | Size M จำนวน 100 Unit ท่านที่ 1 | 8,900 |
4 | Size M จำนวน 100 Unit ท่านที่ 2 | 8,900 |
แพ็กเกจ โปรเดี่ยว Botox
แพ็เกจฉีด Botox ยี่ห้อ Nabota
ลำดับ | รายการ | ราคาปกติ (บาท) |
---|---|---|
1 | Size M จำนวน 100 Unit | 9,000 |
2 | Size L จำนวน 200 Unit | 14,000 |
แพ็กเกจฉีดฟิลเลอร์บริเวณใบหน้า Restylane
ลำดับ | รายการ | ราคาปกติ (บาท) |
---|---|---|
1 | รุ่น LIDOCALINE (CLASSIC) (1 CC) | 12,000 |
2 | รุ่น LYFT (1 CC) | 12,000 |
3 | รุ่น SKINBOOSTER VATAL LIGHT (1 CC) | 12,000 |
แพ็กเกจฉีดฟิลเลอร์หน้าใส
ลำดับ | รายการ | ราคาปกติ (บาท) |
---|---|---|
1 | Rrjurun Classic Healer (1หลอด) | 9,900 |
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าโรงพยาบาลแล้ว
แพ็กเกจรักษาไฝ,ติ่งเนื้อ,กระเนื้อ
ลำดับ | รายการ | ราคาปกติ (บาท) |
---|---|---|
1 | เลเซอร์ไฝ,ติ่งเนื้อ,กระเนื้อ 1-5 จุด | 1,600 |
2 | เลเซอร์ไฝ,ติ่งเนื้อ,กระเนื้อ ระดับ 1 (500 ช็อต) | 2,500 |
3 | เลเซอร์ไฝ,ติ่งเนื้อ,กระเนื้อ ระดับ 2 (1,000 ช็อต) | 3,500 |
4 | เลเซอร์ไฝ,ติ่งเนื้อ,กระเนื้อ ระดับ 3 (1,500 ช็อต) | 4,500 |
แพ็กเกจรักษาสิวอุดตัน+กดสิว
ลำดับ | รายการ | ราคาปกติ (บาท) |
---|---|---|
1 | เลเซอร์สิวอุดตัน+กดสิว 1-5 จุด | 1,600 |
2 | เลเซอร์สิวอุดตัน+กดสิว ระดับ 1 (500 ช็อต) | 1,800 |
3 | เลเซอร์สิวอุดตัน+กดสิว ระดับ 2 (1,000 ช็อต) | 2,000 |
4 | เลเซอร์สิวอุดตัน+กดสิว ระดับ 3 (1,500 ช็อต) | 2,500 |
แพ็กเกจรักษารอยดำสิว
ลำดับ | รายการ | ราคาปกติ (บาท) |
---|---|---|
1 | เลเซอร์รักษารอยดำสิว ระดับ 1 (500 ช็อต) | 2,000 |
2 | เลเซอร์รักษารอยดำสิว ระดับ 2 (1,000 ช็อต) | 2,500 |
3 | เลเซอร์รักษารอยดำสิว ระดับ 3 (1,500 ช็อต) | 3,000 |
แพ็กเกจรักษาฝ้า
ลำดับ | รายการ | ราคาปกติ (บาท) |
---|---|---|
1 | เลเซอร์ลดฝ้า ระดับ 1 (1,000 ช็อต) | 3,000 |
2 | เลเซอร์ลดฝ้า ระดับ 2 (2,000 ช็อต) | 4,000 |
3 | เลเซอร์ลดฝ้า ระดับ 3 (3,000 ช็อต) | 5,000 |
แพ็กเกจกระชับรูขุมขน
ลำดับ | รายการ | ราคาปกติ (บาท) |
---|---|---|
1 | เลเซอร์กระชับรูขุมขน+Rejuran ระดับ 1 (1,000 ช็อต) | 3,000 |
2 | เลเซอร์กระชับรูขุมขน+Rejuran ระดับ 2 (2,000 ช็อต) | 4,000 |
3 | เลเซอร์กระชับรูขุมขน+Rejuran ระดับ 3 (3,000 ช็อต) | 5,000 |
แพ็กเกจรักษาหลุมสิว
ลำดับ | รายการ | ราคาปกติ (บาท) |
---|---|---|
1 | เลเซอร์รักษาหลุมสิว ระดับ 1 (1,000 ช็อต) | 3,000 |
2 | เลเซอร์รักษาหลุมสิว ระดับ 2 (2,000 ช็อต) | 4,000 |
3 | เลเซอร์รักษาหลุมสิว ระดับ 3 (3,000 ช็อต) | 5,000 |
เงื่อนไขการรับบริการ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
2. ราคาแพ็กเกจดังกล่าวไม่รวมค่ายากลับบ้าน
3. กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แพ็กเกจตรวจสุขภาพตา ราคา 1,290 บาท
รายการตรวจ
ลำดับ | รายการตรวจ | โปรโมชั่น(บาท) |
---|---|---|
1 | ค่าบริการทางแพทย์เฉพาะทาง | ✓ |
2 | ค่าแพทย์ทำหัตถการตา | ✓ |
3 | ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง | ✓ |
4 | การวัดสายตาโดยเครื่อง REFRACTION1 | ✓ |
5 | ตรวจระดับการมองเห็น | ✓ |
6 | ตรวจตาบอดสี COLOURBLIND | ✓ |
7 | ตรวจวัดสายตาสั้น สายตายาว/เอียง | ✓ |
8 | การตรวจจอประสาทตาด้วยการขยายม่านตา หรือถ่ายรูปจอประสาทตา | ✓ |
9 | ตรวจลูกตาส่วนนอก ไม่ปริ้นรูป (เครื่อง Slit lamp) | ✓ |
10 | ตรวจวัดความดันลูกตา ด้วยเครื่อง I-CARE หรือ Tonometer | ✓ |
11 | การขยายม่านตา | ✓ |
1,290 |
เงื่อนไขการรับบริการ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล ยังไม่รวมการตรวจประเมินก่อนทำหัตถการ 2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง
3. ในวันเข้ารับบริการ ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร
4. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพ็กเกจ
5. สงวนสิทธิ์แพ็กเกจนี้สำหรับผู้รับบริการชาวไทยเท่านั้น
6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ
แพ็กเกจผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผ่านกล้อง Endoscope
(Endoscopic discectomy / decompression 1 level)
ราคา 180,000.- บาท (3 วัน 2 คืน)
เงื่อนไข
การตรวจคัดกรองมะเร็งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะมะเร็งที่สามารถรักษาได้ผลดีหากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น กลุ่มคนที่ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็ง ได้แก่
การตรวจคัดกรองเหล่านี้จะช่วยให้ตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นและสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างทันท่วงที
__________________________________________________________________________________________________________
แพ็กเกจตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยงมะเร็ง(ตรวจอุจจาระ)
ลำดับ | รายการ | ผู้ชาย | ผู้หญิง |
---|---|---|---|
1 | ตรวจสุขภาพโดยหมอมะเร็งเฉพาะทาง | ✓ | ✓ |
2 | ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก CHEST - PA UPRIGHT VIEW | ✓ | ✓ |
3 | ตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องทั้งหมด ULTRASOUND WHOLE ABDOMEN | ✓ | ✓ |
4 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC | ✓ | ✓ |
5 | ตรวจหาเลือดในอุจาระ STOOL EXAMINATION | ✓ | ✓ |
6 | ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ UA (Urine Analysis) | ✓ | ✓ |
7 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA | ✓ | ✓ |
8 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP | ✓ | ✓ |
9 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA [Prostatic specific Ag] | ✓ | |
10 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ | ✓ | ✓ |
11 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน | ✓ | ✓ |
12 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม | ✓ | ✓ |
13 | ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin prep. + HPV DNA [PCR] + Genotype[Cobas] | ✓ | |
14 | การตรวจภายใน การตรวจภายใน (PV) | ✓ | |
15 | ตรวจมะเร็งเต้านม MAMMOGRAM | ✓ | |
ราคา 5,900 บาท | ราคา 11,500 บาท |
แพ็กเกจตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยงมะเร็ง (ไม่ตรวจอุจจาระ)
ลำดับ | รายการ | ผู้ชาย | ผู้หญิง |
---|---|---|---|
1 | ตรวจสุขภาพโดยหมอมะเร็งเฉพาะทาง | ✓ | ✓ |
2 | ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก CHEST - PA UPRIGHT VIEW | ✓ | ✓ |
3 | ตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องทั้งหมด ULTRASOUND WHOLE ABDOMEN | ✓ | ✓ |
4 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC | ✓ | ✓ |
5 | ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ UA (Urine Analysis) | ✓ | ✓ |
6 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA | ✓ | ✓ |
7 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP | ✓ | ✓ |
8 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA [Prostatic specific Ag] | ✓ | |
9 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ | ✓ | ✓ |
10 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน | ✓ | ✓ |
11 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม | ✓ | ✓ |
12 | ตรวจมะเร็งเต้านม MAMMOGRAM | ✓ | |
13 | ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin prep. + HPV DNA [PCR] + Genotype[Cobas] | ✓ | |
14 | การตรวจภายใน การตรวจภายใน (PV) | ✓ | |
ราคา 5,500 บาท | ราคา 10,900 บาท |
เงื่อนไขการรับบริการ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
2. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม (จิบน้ำเปล่าได้) ก่อนเข้ารับบริการตรวจ
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพ็กเกจ
4. ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น ในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใดๆหากตรวจพบความผิดปกติ
5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ
การคัดกรองความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) มีความสำคัญเพราะโรคนี้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตและพิการที่พบได้บ่อย การคัดกรองสามารถช่วยระบุความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดอาการ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือเข้ารับการรักษาเพื่อลดโอกาสเกิดโรคได้ ซึ่งส่งผลดีทั้งต่อคุณภาพชีวิตและลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาในระยะยาว
เหตุผลสำคัญที่ควรคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่
หากมีความเสี่ยงสูง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและการดูแลที่เหมาะสม
___________________________________________________________________________________________________________
โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
ลำดับ | รายการแพ็กเกจ | โปรโมชั่น(บาท) |
---|---|---|
1 | โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง : Basic (16 รายการ) | 3,900 |
2 | โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง : Advanced (18 รายการ) | 8,900 |
รายการตรวจ
ลำดับ | รายการตรวจ | BASIC | ADVANCE |
---|---|---|---|
1 | ตรวจสุขภาพโดยแพทย์เฉพาะทางระบบประสาท | √ | √ |
2 | วัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง | √ | √ |
3 | ตรวจและคำนวณค่าดัชนีมวลกาย | √ | √ |
4 | ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด | √ | √ |
5 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | √ | √ |
6 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | √ | √ |
7 | ตรวจการทำงานของไต | √ | √ |
8 | ตรวจระดับไขมันโคเรสเตอรอลในเลือด | √ | √ |
10 | ตรวจระดับไขมันชนิดดีที่ต้านการเกิดโรค | √ | √ |
11 | ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดีที่ก่อให้เกิดโรค | √ | √ |
12 | ตรวจภาวะตับอักเสบ SGOT (AST) | √ | √ |
13 | ตรวจภาวะตับอักเสบ SGPT (ALT) | √ | √ |
14 | ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส | √ | √ |
15 | สารบ่งชี้การอักเสบสัมพันธ์กับหลอดเลือดหัวใจตีบ | √ | √ |
16 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(ขณะพัก) | √ | √ |
17 | ตรวจอัลตร้าซาวน์หลอดเลือดที่คอ | √ | |
18 | ตรวจเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์สมอง (ไม่ฉีดสี) | √ | |
ราคา 3,900 บาท | ราคา 8,900 บาท |
เงื่อนไขเข้ารับบริการ
1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
2.ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายในกรณีที่แพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติม หากพบว่ามีความผิดปกติ
3.กรุณางดน้ำ งดอาหาร 8-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับบริการ
4.กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ
5.ราคาแพคเกจนี้สำหรับผู้รับบริการชาวไทยเท่านั้น
6.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน