
รายการตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Ultimate (ช่วงอายุ 50-59 ปี)
| รายการตรวจ | สำหรับผู้ชาย (Male) | สำหรับผู้หญิง (Female) |
|---|---|---|
| ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | ||
| ชักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | ✓ | ✓ |
| ตรวจวัดพื้นฐาน ,วัดสัญญาณชีพ (Vital Signs, Weight, Height) | ✓ | ✓ |
| ตัวและวัดคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการได้ยิน (Audiogram) | ✓ | ✓ |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (Complete Blood Count (CBC) | ✓ | ✓ |
| การตรวจสุขภาพตา | ||
| ตรวจสายตา (Vision Test) | ✓ | ✓ |
| การตรวจ X-ray & Ultrasound | ||
| ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray) | ✓ | ✓ |
| ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) | ✓ | ✓ |
| การตรวจปัสสาวะ | ||
| ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | ✓ | ✓ |
| การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | ||
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar (FBS) | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) | ✓ | ✓ |
| การตรวจระดับไขมันในเลือด | ||
| ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล (Total Cholesterol) | ✓ | ✓ |
| ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ | ✓ |
| ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด (HDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
| ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด (LDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
| การตรวจการทำงานของไต | ||
| ตรวจการทำงานของไต (Bun) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทำงานของไต (Creatinine with eGFR) | ✓ | ✓ |
| การตรวจการทำงานของตับ | ||
| ตรวจการทํางานของตับ (SGOT (AST) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทํางานของตับ SGPT (ALT) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทํางานของตับ (Alk Phosphatase) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทํางานของตับ (Total Bilirubin ) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทํางานของตับ (Total Protein) | ✓ | ✓ |
| การตรวจหัวใจและหลอดเลือด | ||
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงหัวใจ (ECHO) | ✓ | ✓ |
| ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (Ankle Brachial index (ABI) | ✓ | ✓ |
| การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง | ||
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (Carcinoembryanic antigen (CEA) | ✓ | ✓ |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (Alpha fetoprotein (AFP) | ✓ | ✓ |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 12-5) | ✓ | |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA 15-3) | ✓ | |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9) | ✓ | ✓ |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic specific Ag (PSA) | ✓ | |
| การตรวจต่อมไทรอยด์ | ||
| ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (FREET4) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (FREET3) | ✓ | ✓ |
| การตรวจกรดยูริค (Uric Acid) | ✓ | ✓ |
| การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram with Ultrasound Breast) | ✓ | |
| การตรวจความหนาแน่ของมวลกระดูก 2 ส่วน (Bone Mineral Density 2 Part (BMD) | ✓ | ✓ |
| การตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | ✓ | ✓ |
| ราคา | 12,000 บาท | 15,000 บาท |
เงื่อนไข
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน