
รายการตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Advanced (ช่วงอายุ 25-34 ปี)
| รายการตรวจ | สำหรับผู้ชาย (Male) | สำหรับผู้หญิง (Female) |
|---|---|---|
| ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | ||
| ชักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | ✓ | ✓ |
| ตรวจวัดพื้นฐาน วัดสัญญาณชีพ (Vital Signs, Weight, Height) | ✓ | ✓ |
| ตรวจและคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการได้ยิน (Audiogram) | ✓ | ✓ |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (Complete Blood Count) | ✓ | ✓ |
| การตรวจสุขภาพตา | ||
| ตรวจสายตา (Vision Test) | ✓ | ✓ |
| การตรวจ X-ray & Ultrasound | ||
| ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray) | ✓ | ✓ |
| ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) | ✓ | ✓ |
| การตรวจปัสสาวะ | ||
| ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) | ✓ | ✓ |
| การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | ||
| ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar (FBS) | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) | ✓ | ✓ |
| การตรวจระดับไขมันในเลือด | ||
| ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล (Total Cholesterol) | ✓ | ✓ |
| ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | ✓ | ✓ |
| ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด (HDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
| ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด (LDL-Cholesterol) | ✓ | ✓ |
| การตรวจการทำงานของไต | ||
| ตรวจการทํางานของไต (Bun) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทํางานของไต (Creatinine with eGFR) | ✓ | ✓ |
| การตรวจการทํางานของตับ | ||
| ตรวจการทํางานของตับ SGOT (AST) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทํางานของตับ SGPT (ALT) | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทํางานของตับ (Alk Phosphatase) | ✓ | ✓ |
| การตรวจหัวใจและหลอดเลือด | ||
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ✓ | ✓ |
| การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง | ||
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (Carcinoembryanic antigen (CEA) | ✓ | ✓ |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (Alpha fetoprotein (AFP) | ✓ | ✓ |
| การตรวจต่อมไทรอยด์ | ||
| ตรวจการทํางานของต่อมไทรอยด์ (TSH) | ✓ | ✓ |
| การตรวจกรดยูริค (Uric Acid) | ✓ | ✓ |
| การตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | ✓ | ✓ |
| ราคา | 3,990 บาท | 3,990 บาท |
เงื่อนไข
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน