
| ลำดับ | รายการตรวจสุขภาพ | Basic | Basic plus | Advanced |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การเอ็กซเรย์ปอด Chest X-Ray | ✔ | ||
| 2 | การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | การตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ UA | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Blood Sugar | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5 | ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 | ตรวจระดับกรดยูริค Uric Acid | ✔ | ✔ | ✔ |
| 7 | ตรวจการทำงานของไต BUN | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8 | ตรวจการทำงานของไต Creatinine | ✔ | ✔ | ✔ |
| 9 | ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10 | ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride | ✔ | ✔ | ✔ |
| 11 | ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL-Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12 | ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL-Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ |
| 13 | ตรวจการทำงานของตับ SGPT | ✔ | ✔ | |
| 14 | ตรวจการทำงานของตับ Total protein | ✔ | ✔ | |
| 15 | ตรวจการทำงานของตับ Albumin | ✔ | ✔ | |
| 16 | ตรวจการทำงานของตับ Total bilirubin | ✔ | ✔ | |
| 17 | ตรวจการทำงานของตับ Direct bilirubin | ✔ | ✔ | |
| 18 | ตรวจการทำงานของตับ Alkalinephos./ALK | ✔ | ✔ | |
| 19 | ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ Stool Occult Blood | ✔ | ||
| 20 | การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ขณะพัก) EKG | ✔ | ||
| 21 | ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย Testosterone | ✔ | ✔ | ✔ |
| 22 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA Screening | ✔ | ||
| 23 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP Screening | ✔ | ||
| 24 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA Screening | ✔ | ✔ | ✔ |
| 25 | ค่าบริการโรงพยาบาล | ✔ | ✔ | ✔ |
| 26 | ค่าบริการพยาบาล | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2,600 | 3,100 | 4,900 |
เงื่อนไข
**โปรแกรมทั้งหมด สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทาง Online และนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการได้
**โปรแกรมทั้งหมดดังกล่าว ยังไม่รวมค่าแพทย์ โดยลูกค้าสามารถชำระค่าแพทย์ ณ วันที่เข้ารับบริการ
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน