โรคระบบทางเดินอาหาร
ปัจจุบันการตรวจคัดกรองความเสี่ยงการโรคระบบทางเดินอาหารสำคัญไม่แพ้กับการตรวจคัดโรคอื่นๆ โดยคนที่ควรตรวจคัดกรองความเสี่ยงทางเดินอาหาร ได้แก่…
อาการไหนที่บ่งบอกว่าควรตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหาร
| ลำดับ | รายการตรวจสุขภาพ | Programs | Advanced (Upper) | Advanced (Lower) | Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ | Physical Examination by Gatroenterologist | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง | Vital Signs, Weight, Height | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | ตรวจและคำนวณค่าดัชนีมวลกาย | BMI | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจด้วยฟีล์มใหญ่ | Chest X-Ray | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5 | ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน | US Upper Abdomen | ✔ | ||
| 6 | ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง | US Lower Abdomen | ✔ | ||
| 7 | ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง | US Whole Abdomen | ✔ | ||
| 8 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG | ✔ | ✔ | ✔ |
| 9 | ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | Complete Blood Count (CBC) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10 | ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar (FBS) | ✔ | ||
| 11 | ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม | HbA1C | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12 | ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล | Total Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ |
| 13 | ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด | HDL-Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ |
| 14 | ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด | LDL-Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ |
| 15 | ตรวจปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือด | Triglyceride | ✔ | ✔ | ✔ |
| 16 | ตรวจการทำงานของไต | Creatinine with eGFR | ✔ | ✔ | ✔ |
| 17 | ตรวจการทำงานของไต | Bun | ✔ | ||
| 18 | ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ | Urine Analysis | ✔ | ✔ | |
| 19 | ตรวจการทำงานของตับ | Alk Phosphatase | ✔ | ✔ | ✔ |
| 20 | ตรวจการทำงานของตับ | SGOT (AST) | ✔ | ||
| 21 | ตรวจการทำงานของตับ | SGPT (ALT) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 22 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | TSH | ✔ | ✔ | ✔ |
| 23 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | FREET4 | ✔ | ||
| 24 | ตรวจความสมดุลย์ของเกลือแร่ | Electrolyte | ✔ | ||
| 25 | ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี | HBsAg | ✔ | ✔ | ✔ |
| 26 | ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี | Anti HBs | ✔ | ||
| 27 | ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี | Anti HCV | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3,900 | 3,900 | 4,900 |
เงื่อนไข
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน