
แพ็กเกจตรวจคัดกรองภาวะผู้มีบุตรยาก
| ลำดับ | รายการ | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| 1 | แพ็กเกจคัดกรองภาวะผู้มีบุตรยาก (หญิง) | 4,600 |
| 2 | แพ็กเกจคัดกรองภาวะผู้มีบุตรยาก (ชาย) | 2,900 |

รายการตรวจคัดกรองภาวะผู้มีบุตรยาก
| ลำดับ | รายการตรวจสุขภาพ | หญิง | ชาย | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางผู้ที่มีบุตรยาก | ✔ | ✔ | |
| 2 | ตรวจหมู่เลือด | ABO GROUP | ✔ | ✔ |
| 3 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | Complete Blood Count (CBC) | ✔ | ✔ |
| 4 | ตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย | Hb typing | ✔ | ✔ |
| 5 | ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี | HBsAg | ✔ | ✔ |
| 6 | ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ | HIV-AB | ✔ | ✔ |
| 7 | ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน | RUBELLA IgG | ✔ | |
| 8 | ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส | VDRL | ✔ | ✔ |
| 9 | ตรวจความสมบูรณ์ของเชื้ออสุจิ | Semen Analysis | ✔ | |
| 10 | การตรวจภายในและอัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่ | U/S Pelvis | ✔ | |
| 11 | ค่าบริการโรงพยาบาล | ✔ | ✔ | |
| 12 | ค่าบริการพยาบาล | ✔ | ✔ | |
| 4,600 | 2,900 |
เงื่อนไข
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน